Macam-macam Kartu Bangunan di Clash Royale
Clash Royale, merupakan sebuah game terbaru dari Supercell yang menggunakan gameplay game kartu dengan sentuhan Clash of Clans. Clash Royale merupakan sebuah card gamebernuansa COC yang dapat dimainkan dengan melawan pemain lain secara real-time. Game Clash Royale mungkin akan menjadi salah satu game populer berikutnya setelah Clash of Clans yang sangat populer dan berhasil menjadi sebuah game strategi terbaik di Android.
Dalam permainan Clash Royale, setiap pemain wajib memiliki Battle Deck untuk melawan pemain lain. Kali ini, mari kita bahas mengenai Building Card atau Kartu Bangunan di Clash Royale. Jika kamu bingung memilih kartu bangunan yang terbaik di Clash Royale, sebaiknya kamu melihat terlebih dahulu macam-macam kartu bangunan di Clash Royale berikut ini.
Macam-macam Kartu Bangunan di Clash Royale
Goblin Hut
Kartu bangunan Goblin Hut akan menghasilkan pasukan Spear Goblin.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Goblin Hut |
Rarity | Rare |
Hitpoints | 700 |
Spear Goblin Spawn Level | 3 |
Spawn Speed | 4.9 |
Deploy Time | 1 second |
Lifetime | 1 minute |
Damage per Second | 55 |
Damage | 100 (Area) |
Hit Speed | 1.8 seconds |
Target | Ground |
Bomb Tower
Bangunan pertahanan yang akan melempar bom dan memberikan area damage ke musuh yang mendekat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Bomb Tower |
Rarity | Rare |
Hitpoints | 900 |
Deploy Time | 1 second |
Lifetime | 1 minute |
Reach | 6.5 |
Tombstone
Bangunan Tombstone dapat menghasilkan pasukan skeleton untuk melawan musuh. Ketika Tombstone dihancurkan maka akan seketika menghasilkan 6 skeleton.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Tombstone |
Rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
Spawn Level | TBA |
Spawn Speed | TBA |
Deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Inferno Tower
Bangunan pertahanan yang dapat menyerang dengan cara membakar musuh yang mendekat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Inferno Tower |
Rarity | Rare |
Hitpoints | 850 |
Deploy Time | 1 second |
Lifetime | 1 minute |
Damage per Second | 50-1000 |
Damage | 20-400 |
Hit Speed | 0.4 seconds |
Target | Air & Ground |
Reach | 6.5 |
Barbarian Hut
Bangunan Barbarian Hut akan secara berkala menghasilkan Barbarian untuk menghalau musuh yang mendekat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Barbarian Hut |
Rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
Spawn Level | TBA |
Spawn Speed | TBA |
Deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Tesla
Tesla merupakan bangunan pertahanan yang akan menyerang musuh dengan serangan listrik.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Tesla |
Rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
Deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Damage per Second | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Target | Air & Ground |
Reach | TBA |
Cannon
Cannon merupakan bangunan pertahanan yang akan menyerang dengan menembakkan bola cannon. Ampuh untuk menyerang serangan di darat tetapi tidak dapat menghalau serangan dari udara.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Cannon |
Rarity | Common |
Hitpoints | TBA |
Deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Damage per Second | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Target | Ground |
Reach | TBA |
X-Bow
X-Bow merupakan bangunan pertahanan yang dapat menyerang musuh dari udara maupun darat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | X-Bow |
Rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
Deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Damage per Second | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Target | Air & Ground |
Reach | TBA |
Elixir Collector
Elixir Collector berguna untuk membuat Elixir.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Elixir Collector |
Rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
Deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Production Speed | TBA |
Di dalam game Clash Royale terdapat 2 jenis kartu lain selain Building Card yaitu kartu Troops dan kartu Spell. Siapa yang sudah tidak sabar download Clash Royale? Kira-kira apa ya bedanya Clash Royale Vs COC?
Jenis Kartu di Clash Royale
Jika kamu memiliki perangkat iOS, kamu bisa memainkannya dengan mengikuti tips download game Clash Royale.
Source : JalanTikus
Source : JalanTikus
0 Response to "Macam-macam Kartu Bangunan di Clash Royale"
Post a Comment