New Update Harga Upgrade Troops , Hero dan Spell di Clash Of Clans
New Update Harga Upgrade Troops , Hero dan Spell di Clash Of Clans
Dalam Game COC, Troops atau Pasukan amat sangat penting. Apalagi jika troops level tinggi. Bisa jadi kamu menjadi kunci untuk donate saat war. Semakin tinggi level troops, akan semakin kuat troops itu. Namun tak semudah itu untuk mendapatkan Troops level tinggi apalagi level max. Perlu perjuangan untuk menaikkan level Lab dan Townhall tentunya. Selain itu, harga untuk upgrade Troops tidaklah murah. Semakin tinggi level, semakin mahal dan peningkatannya bervariasi. Adapun troops yang menggunakan Dark Elixir untuk meng-upgradenya. Untuk itu saya akan ulas semua tentang Harga Upgrade Troops di Clash of Clans.
1. Elixir Troops
Troops | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
Barbarian | N/A | 50.000 | 150.000 | 500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Archer | N/A | 50.000 | 250.000 | 750.000 | 2.250.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Goblin | N/A | 50.000 | 250.000 | 750.000 | 2.250.000 | 4.500.000 | N/A |
Giant | N/A | 100.000 | 250.000 | 750.000 | 2.250.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Wall Breaker | N/A | 100.000 | 250.000 | 750.000 | 2.250.000 | 6.750.000 | N/A |
Ballon | N/A | 150.000 | 450.000 | 1.350.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | N/A |
Wizard | N/A | 150.000 | 450.000 | 1.350.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | N/A |
Healer | N/A | 750.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A |
Dragon | N/A | 2.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | N/A | N/A |
P.E.K.K.A | N/A | 3.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | N/A | N/A |
Need: Elixir
2. Dark Elixir Troops
Troops | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
Minion | N/A | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 100.000 | 140.000 |
Hog Rider | N/A | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | N/A | N/A |
Valkyrie | N/A | 50.000 | 60.000 | 70.000 | N/A | N/A | N/A |
Golem | N/A | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | N/A | N/A |
Witch | N/A | 75.000 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LavaHound | N/A | 60.000 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Need: Elixir
3. Elixir Spell
Spells | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
Lighting | N/A | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Heal | N/A | 300.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | N/A |
Rage | N/A | 450.000 | 900.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | N/A | N/A |
Jump | N/A | 3.000.000 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Freeze | N/A | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | N/A | N/A |
Need: Elixir
4. Dark Elixir Spell
Dark Spells | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
Poison | N/A | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
Earthquake | N/A | 30.000 | 60.000 | 90.000 |
Haste | N/A | 40.000 | 80.000 | 100.000 |
5. Dark Elixir Heroes (Barbarian King & Archer Queen)
Level | Barbarian King | Archer Queen |
1 | 10.000 | 40.000 |
2 | 12.500 | 22.500 |
3 | 15.000 | 25.000 |
4 | 17.500 | 27.500 |
5 | 20.000 | 30.000 |
6 | 22.500 | 32.500 |
7 | 25.000 | 35.000 |
8 | 30.000 | 40.000 |
9 | 35.000 | 45.000 |
10 | 40.000 | 50.000 |
11 | 45.000 | 55.000 |
12 | 50.000 | 60.000 |
13 | 55.000 | 65.000 |
14 | 60.000 | 70.000 |
15 | 65.000 | 75.000 |
16 | 70.000 | 80.000 |
17 | 75.000 | 85.000 |
18 | 80.000 | 90.000 |
19 | 85.000 | 95.000 |
20 | 90.000 | 100.000 |
21 | 95.000 | 105.000 |
22 | 100.000 | 110.000 |
23 | 105.000 | 115.000 |
24 | 110.000 | 120.000 |
25 | 115.000 | 125.000 |
26 | 120.000 | 130.000 |
27 | 125.000 | 135.000 |
28 | 130.000 | 140.000 |
29 | 135.000 | 145.000 |
30 | 140.000 | 150.000 |
31 | 145.000 | 155.000 |
32 | 150.000 | 160.000 |
33 | 155.000 | 165.000 |
34 | 160.000 | 170.000 |
35 | 165.000 | 175.000 |
36 | 170.000 | 180.000 |
37 | 175.000 | 185.000 |
38 | 180.000 | 190.000 |
39 | 185.000 | 195.000 |
40 | 190.000 | 200.000 |
Need: Dark Elixir
6. Elixir Heroes (Grand Warden)
6. Elixir Heroes (Grand Warden)
Level | Grand Warden |
1 | 6.000.000 |
2 | 2.500.000 |
3 | 3.000.000 |
4 | 3.500.000 |
5 | 4.000.000 |
6 | 4.500.000 |
7 | 5.000.000 |
8 | 5.500.000 |
9 | 6.000.000 |
10 | 6.500.000 |
11 | 7.000.000 |
12 | 7.500.000 |
13 | 8.000.000 |
14 | 8.400.000 |
15 | 8.800.000 |
16 | 9.100.000 |
17 | 9.400.000 |
18 | 9.600.000 |
19 | 9.800.000 |
20 | 10.000.000 |
Need: Elixir
NB: N/A = Not Available
NB: N/A = Not Available
Bagaimana? Kuat untuk mencari elixir dan dark elixir sebanyak ini? Tentunya diperlukan waktu untuk meng-upgrade semua troops menjadi max. Setidaknya post ini memberitau tentang Harga Upgrade Troops dan Spell di Clash of Clans. Kalau menurut kalian ini penting, silahkan di share semoga berguna buat kita semua
. Terima Kasih.
0 Response to "New Update Harga Upgrade Troops , Hero dan Spell di Clash Of Clans "
Post a Comment